| Bil | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 06.00-15.00 | 05.00-15.00 | 09.00-17.00 | 10.00-18.00 | 08.00-16.00 | L | L |
| 44 | L | 08.00-16.00 | 4-8 12-16 | 08.00-16.00 | 10.00-18.00 | 11.00-20.00 | 11.00-20.00 |
| 11 | 10.00-19.00 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | L | L |
| 7 | 08.00-17.00 | 09.00-17.00 | 06.00-15.00 | 07.00-16.00 | 05.00-15.00 | 06.00-15.00 | 07.00-16.00 |
| 1 | 07.00-16.00 | 4-8 12-16 | 10.00-18.00 | 09.00-17.00 | 07.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12-21 B-23 |
| 12 | 12.00-21 B-23 | 12.30-21 B-23 | 12.30-21 B-23 | 12.30-21 B-23 | 12.30-21 B-23 | L | L |
| 2 | L | 06.00-15.00 | 07.00-16.00 | 4-8 12-16 | 06.00-15.00 | 09.00-18.00 | 10.00-19.00 |
| 4 | L | 07.00-16.00 | 05.00-15.00 | 06.00-15.00 | 4-8 12-16 | 13.00-23.00 | 13.00-23.00 |
| 42 | 14.00-23.00 | 13.00-23.00 | 13.00-23.00 | 13.00-23.00 | 13.00-23.00 | L | L |
| 6 | L | 10.00-18.00 | 08.00-16.00 | 05.00-15.00 | 09.00-17.00 | 07.00-16.00 | 06.00-15.00 |
| Annandag Påsk | |||||||
| Schema V.15 2026 | |||||||
| Sida 1 |