| Bil | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 06.00-15.00 | 05.00-15.00 | 06.20-16.00 | 06.50-17.00 | 09.00-17.00 | L | L |
| 41 | 05.00-15.00 | 06.40-16.00 | 4-8 12-16 | 06.40-16.00 | L | 12.00-21.00 | 11.00-20.00 |
| 6 | 11.30-19.00 | 11.30-19.00 | 11.30-20.00 | 11.30-20.00 | L | L | L |
| 9 | 4-8 12-16 | 06.20-16.00 | 06.00-15.00 | 06.30-16.00 | L | 07.00-16.00 | 06.00-15.00 |
| 44 | 06.30-16.00 | 4-8 12-16 | 06.50-17.00 | 06.20-16.00 | 07.00-16.00 | L | L |
| 11 | 13.30-22.00 | 13.30-22.00 | 13.30-22.00 | 13.30-23.00 | L | 11.00-19.00 | 07.00-16.00 |
| 22 | 06.50-17.00 | 06.50-17.00 | 06.30-16.00 | 4-8 12-16 | 06.00-15.00 | L | L |
| 1 | 06.20-16.00 | 06.30-16.00 | 05.00-15.00 | 06.00-15.00 | L | 09.00-17.00 | 13.00-22.00 |
| 12 | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 13.00-22.00 | 12.00-21.00 | L | L |
| 2 | 06.40-16.00 | 06.00-15.00 | 06.40-16.00 | 05.00-15.00 | L | 06.00-15.00 | 10.00-19.00 |
| 4 | 7-8 11-18 | 7-8 11-18 | 7-8 11-19 | 7-8 11-19 | 11.00-19.00 | L | L |
| 7 | 13.40-23.00 | 13.40-23.00 | 13.40-23.00 | 18.00-03.00 | 18.00-01.00 | 18.00-01.00 | 15.00-23.00 |
| Valborgsmässoafton | Första maj | ||||||
| Schema V.18 2026 | |||||||
| Sida 1 |