| Bil | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 06.00-15.00 | 05.00-15.00 | 06.20-16.00 | 06.50-17.00 | 06.40-16.00 | L | L |
| 6 | 05.00-15.00 | 06.40-16.00 | 4-8 12-16 | 06.40-16.00 | 06.50-17.00 | 12.00-21.00 | 11.00-20.00 |
| 9 | 11.30-19.00 | 11.30-19.00 | 11.30-20.00 | 11.30-20.00 | 11.30-20.00 | L | L |
| 44 | 4-8 12-16 | 06.20-16.00 | 06.00-15.00 | 06.30-16.00 | 05.00-15.00 | 07.00-16.00 | 06.00-15.00 |
| 11 | 06.30-16.00 | 4-8 12-16 | 06.50-17.00 | 06.20-16.00 | 06.30-16.00 | L | L |
| 22 | 13.30-22.00 | 13.30-22.00 | 13.30-22.00 | 13.30-22.00 | 13.00-21.00 | 10.00-19.00 | 07.00-16.00 |
| 1 | 06.50-17.00 | 06.50-17.00 | 06.30-16.00 | 4-8 12-16 | 06.00-15.00 | L | L |
| 12 | 06.20-16.00 | 06.30-16.00 | 05.00-15.00 | 06.00-15.00 | 4-8 12-16 | 08.00-17.00 | 13.00-22.00 |
| 2 | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 13.30-23.00 | L | L |
| 4 | 06.40-16.00 | 06.00-15.00 | 06.40-16.00 | 05.00-15.00 | 06.20-16.00 | 06.00-15.00 | 10.00-19.00 |
| 42 | 7-8 11-18 | 7-8 11-18 | 7-8 11-19 | 7-8 11-19 | 7-8 11-19 | L | L |
| 7 | 14.00-23.00 | 14.00-23.00 | 14.00-23.00 | 14.00-23.00 | 18.00-01.00 | 18.00-01.00 | 15.00-23.00 |
| Schema V.17 2026 | |||||||
| Sida 1 |